Fiche Acte notarié (A2797)
Inventaire des biens de la société de feue la Dame de St Pons et M. de L'Or (sic), à la suite duquel est celui particulier de la dite Dame (habitation sucrerie à Rivière-Pilote)
Inventaire des biens de la société de feue la Dame de St Pons et M. de L'Or (sic), à la suite duquel est celui particulier de la dite Dame (habitation sucrerie à Rivière-Pilote)
- Date de l'acte : 23/01/1798
- Lieu(x) de l'acte : Rivière-Pilote
- Notaire : Martin
- Type d'acte : Inventaire
- Liasse : 26
- Minute/Double : Minute
- Fonds : Fonds Mathieu
Jean Philipe | âge : 18 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
René | âge : 45 | Ethnie indéterminée | Raffineur
Philipe | âge : 34 | Ethnie indéterminée | Raffineur
Paul | âge : 60 | Ethnie indéterminée | Tonnelier
Isidore | âge : 55 | Ethnie indéterminée | Tonnelier
Rachelle | âge : 40 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Colas | âge : 29 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Gille | âge : 37 | Ethnie indéterminée | Cabrouettier
Sainte Catherine | âge : 37 | Ethnie indéterminée | Commandeur
Simeon | âge : 53 | Ethnie indéterminée | Charron
Claude | âge : 30 | Ethnie indéterminée | Maçon
Etienne | âge : 24 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Noël | âge : 30 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Alexis | âge : 26 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Pierre | âge : 30 | Ethnie indéterminée | Cabrouttier
Petit Charles | âge : 29 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Honnoré | âge : 54 | Ethnie indéterminée | Chasseur des rats
Abraham | âge : 20 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
François | âge : 20 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Louis | âge : 20 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Louison | âge : 19 | Cabriste | Cuisinier
Julien | âge : 16 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Jean Baptiste | âge : 23 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Michel | âge : 43 | Ethnie indéterminée | Charron
Antoine | âge : 23 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Josaphat | âge : 23 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Félix | âge : 39 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Prudent | âge : 19 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Petit Jean | âge : 42 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Rosette | âge : 52 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Olive | âge : 44 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Agathe | âge : 34 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Marie Louise | âge : 14 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Cesaire | âge : 12 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Auguste | âge : 7 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Fanchonete | âge : 38 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Mariette | âge : 22 | Capresse | Qualifications inconnues
Christine | âge : 6 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Reine | âge : 28 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Alexandre | âge : 5 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Jean Laurent | âge : 2 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Jeanne | âge : 60 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Alexandrine | âge : 22 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Guitonne | âge : 22 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Pierre Philipe | âge : 3 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Rosine | âge : 39 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Simone | âge : 18 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Firmin | âge : 15 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Geneviève | âge : 5 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Marine | âge : 21 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Manon | âge : 60 | Ethnie indéterminée | Accoucheuse
Celeste | âge : 48 | Ethnie indéterminée | Servante
Theodore | âge : 15 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Jean Louis | âge : 11 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Euphenie | âge : 20 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Nanon | âge : 60 | Ethnie indéterminée | Hospitalière
Nanette | âge : 49 | Ethnie indéterminée | Cuisinière
Marthonne | âge : 40 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Lucette | âge : 15 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Joseph | âge : 11 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Marie Luce | âge : 3 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Rosalie | âge : 57 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Catin Louise | âge : 47 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Sabine | âge : 47 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Rosalie | âge : 24 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Justine | âge : 3 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Scolasthique | âge : 5 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Prosper | âge : 1 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Jeanne Rose | âge : 29 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Mariette | âge : 3 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Henriette | âge : 0,5 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Luce | âge : 27 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Mathurin | âge : 9 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Claire | âge : 34 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Anne | âge : 13 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Marie Rose | âge : 44 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Barthelemy | âge : 11 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Marie | âge : 8 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Jean Baptiste | âge : 5 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Lucile | âge : 24 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Jean François | âge : 4 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Marie Jeanne | âge : 0,5 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Cecile | âge : 38 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Jean Pierre | âge : 10 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Theresine | âge : 5 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Antoine | âge : 1 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Justine | âge : 33 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Lazare | âge : 8 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Clotilde | âge : 38 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Modeste | âge : 14 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Marie Catherine | âge : 11 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Lasare | âge : 7 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Gertrude | âge : 5 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Constence | âge : 3 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Manette | âge : 19 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Aimée | âge : 21 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Adélaïde | âge : 2 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Melchior | âge : 0,5 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Zabeth | âge : 29 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Salomon | âge : 8 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Pierre | âge : 6 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Brigitte | âge : 1 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Grosse Zabethe | âge : 54 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Helene | âge : 52 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Victoire | âge : 66 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Marie Ursule | âge : 61 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Suzanne | âge : 64 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Petite Manon | âge : 20 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Catherine | âge : 2 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Mathurine | âge : 18 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Françoise | âge : 66 | Bomba | Qualifications inconnues
Clotilde Charlotte | âge : 37 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Jeannette | âge : 18 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Victor | âge : 13 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Rosalie | âge : 6 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Solitude | âge : 5 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Petite Cecile | âge : 2 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Julie | âge : 80 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Gotonne | âge : | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Agathe Honnoré | âge : | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
- ID :
- Propriétaire : De St Pons (Dame feue, née Marie Catherine Françoise Henry, veuve 1 de Robert Giraud, Ecuyer Sieur Du Poyet, capitaine aide major des troupes détachées de la marine, veuve 2 de Vincent Louis Houel, Ecuyer, Chevalier de Saint Louis, veuve 3 de Messire Pierre François de Bonnaud, Chevalier Sieur de Gattus et de St Pons, Chevalier de Saint Louis, Capitaine réformé au Régiment de Berry Cavalerie, la dite Dame de son vivant habitante de Rivière-Pilote) et Messire Louis François Baron Delor, Chevalier, Seigneur D'Armonval, Renoncourt, Seurecy et autres lieux, Chevalier de Saint Louis, Commissaire civil et militaire du quartier des Rivière-Pilote, y habitant, associé par moitié dans la société
- Profesion : Commissaire civil et militaire du quartier des Rivière-Pilote – Sucrerie moulin à eau/vinaigrerie/café/banane