Fiche Acte notarié (A2658)
Inventaire de la communauté de Dame veuve Le Gendre de Fougainville (née Millet de La Bourdelière - Son époux : Charles Alexis Le Gendre de Fougainville, ancien garde du corps de sa Majesté très chrétienne - Habitation sucrerie de 97 quarrés de terre)
Inventaire de la communauté de Dame veuve Le Gendre de Fougainville (née Millet de La Bourdelière - Son époux : Charles Alexis Le Gendre de Fougainville, ancien garde du corps de sa Majesté très chrétienne - Habitation sucrerie de 97 quarrés de terre)
- Date de l'acte : 10/01/1797
- Lieu(x) de l'acte : Rivière-Pilote
- Notaire : Martin
- Type d'acte : Inventaire
- Liasse : 39
- Minute/Double : Minute
- Fonds : Fonds Mathieu
Charlotte | âge : 81 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Martin | âge : 70 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Ursule | âge : 74 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Mathieu | âge : 65 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Fanchonette | âge : 65 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Madelon | âge : 61 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Christine | âge : 58 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Martine | âge : 60 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Marie Marthe | âge : 60 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Perrine | âge : 50 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Judicq | âge : 50 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Celimene | âge : 48 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Mathurine | âge : 47 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Reine | âge : 25 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Paul Olive | âge : 43 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Anselme | âge : 42 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Rosalie | âge : 40 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Guillaume | âge : 39 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Quenotte | âge : 36 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Claire | âge : 36 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Alexis | âge : 36 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Colette | âge : 35 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Sophie | âge : 32 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Louise Anne | âge : 32 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Toinette | âge : 31 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Gregoire | âge : 31 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Gilles | âge : 31 | Ethnie indéterminée | Premier raffineur
Marie Magdelaine | âge : 34 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Honnorine | âge : 29 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Brigitte | âge : 26 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Fanchine | âge : 29 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
? | âge : 0,1 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Joseph | âge : 20 | Ethnie indéterminée | Ouvrier
Julien | âge : 17 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Reinette | âge : 17 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Nicole | âge : 17 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Catin | âge : 17 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
André | âge : 17 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Clarisse | âge : 40 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Gertude (sic) | âge : 37 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Magdelonette | âge : 7 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Laurent Martin | âge : 7 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Medericq | âge : 7 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Regis | âge : 7 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Blaise | âge : 7 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Hortence | âge : 7 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Pierre | âge : 15 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Catherine | âge : 7 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Angélique | âge : 7 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Cateau | âge : 12 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Toussaint | âge : 12 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Bruno | âge : 12 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Jean Charles | âge : 12 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Suzon | âge : 16 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Charlot | âge : 16 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Cesaire | âge : 15 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Lazare | âge : 30 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Barthelemi | âge : 15 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Salomon | âge : 12 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Luce | âge : 12 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Clairine | âge : 11 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Marie Rose | âge : 11 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Noël | âge : 16 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Marie Anne | âge : 15 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Adélaïde | âge : 15 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Jean Pierre | âge : 12 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Hipolite | âge : 13 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Prudent | âge : 13 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Constance | âge : 13 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Laurencine | âge : 13 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Rode | âge : 15 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Germain | âge : 5 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Monique | âge : 5 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Jeannette | âge : 4 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Marie Joseph | âge : 4 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Marie Sainte | âge : 4 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Severine | âge : 4 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Jeannot | âge : 4 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Guillaume | âge : 4 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Angelle | âge : 14 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Henriette | âge : 38 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Isidore | âge : 21 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Charlotte | âge : 29 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Etienne | âge : 50 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Aimée | âge : 28 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Louis | âge : 25 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Désirée | âge : 27 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Mathias | âge : 27 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Helene | âge : 59 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Camille | âge : 30 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Policarpe | âge : 23 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Marie Françoise | âge : 23 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Pauline | âge : 23 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Marceline | âge : 46 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Janvier | âge : 23 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Rosine | âge : 45 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Bonaventure | âge : 38 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Agathe | âge : 48 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Sabine | âge : 45 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Frederic | âge : 40 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Geneviève | âge : 22 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Florence | âge : 21 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Marie Zabethe | âge : 21 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Nicolas | âge : 21 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Michel | âge : 21 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Emilie | âge : 21 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Rose | âge : 4 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Ulise | âge : 21 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Christome | âge : 23 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Montlouis | âge : 2 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Dugué | âge : 15 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Honoré | âge : 23 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Quenette | âge : 30 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Gilbert | âge : 23 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Simon | âge : 65 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Amarante | âge : 65 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Anne | âge : 24 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Petite Claire | âge : 22 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Julie | âge : 65 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Rosette | âge : 22 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Solitude | âge : 10 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Anne Victoire | âge : 12 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Jean Louis | âge : 7 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Marthonne | âge : 12 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Thomas | âge : 4 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Edouard | âge : 4 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Lucette | âge : 6 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Marie Françoise | âge : 6 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Jean Baptiste | âge : 5 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Marie | âge : 5 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Louise | âge : 6 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Jean Laurent | âge : 5 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Rosiliette | âge : 5 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Lucile | âge : 2 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Hilaire | âge : 1,5 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Manette | âge : 2 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Jean Philippe | âge : 1,5 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Celeste | âge : 2 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Jean Marie | âge : 4 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Lisette | âge : 0,7 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Antoine | âge : 1 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Magloire | âge : 9 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Scolastique | âge : 5 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Cecile | âge : 4 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Eusebe | âge : 18 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Janot | âge : 1,5 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Fraisette | âge : 17 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
Reine | âge : 48 | Ethnie indéterminée | Qualifications inconnues
- ID :
- Propriétaire : Le Gendre de Fougainville (Dame veuve), née Barbe Nicole Millet de La Bourdelière, veuve de Messire Charles Alexis Le Gendre de Fougainville, ancien garde du corps de sa Majesté très chrétienne, vivant habitant de cette Isle Martinique au quartier de Rivière-Pilote où est aussi habitante la dite Dame. 4 héritiers
- Profesion : Ancien garde du corps de sa Majesté très chrétienne, vivant habitant de cette Isle Martinique au quartier de Rivière-Pilote – Sucrerie Moulin à bêtes/banane/manioc/roseau